安心の費用
Price不動産問題
交渉
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円(税込) |
---|---|
着手金 | 請求金額の11%(税込) (220,000円(税込)を最低金額とします。) |
報酬金 | 経済的利益の11%+220,000円(税込) |
実費 | 2万円程度 |
訴訟手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円(税込) |
---|---|
着手金 | 請求金額の11%(税込) (440,000円(税込)を最低金額とします。) |
報酬金 | 経済的利益の22%+220,000円(税込) |
実費 | 5万円程度 |
保全(仮差押)手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円(税込) |
---|---|
着手金 | 訴訟手続着手金+330,000円(税込) |
報酬金 | 訴訟手続に準ずる |
実費 | 5万円程度 |
強制執行手続
法律相談 | 初回相談無料 2回目以降30分5,500円(税込) |
---|---|
着手金 | 330,000円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の11%(税込)(訴訟報酬金に加え11%) |
実費 | 5万円程度 |