安心の費用
Price交通事故問題
1. 交通事故被害者(物的損害を除く)
加害者・保険会社との交渉
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 回収額の11%+22万円(最低報酬額22万円)(税込) ※受任前に相手方(保険会社)から賠償金額の提示を受けている場合:増額分(回収額-事前提示額)の22%+22万円(最低報酬額22万円)(税込) |
実費 | 1万円程度 |
訴訟
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 0円 |
報酬金 | 回収額の11%+33万円(最低報酬額33万円)(税込) |
実費 | 1万円程度 |
2. 弁護士費用特約ありの場合
相談料 | 無料0円 | |
---|---|---|
着手金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円(税込) |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(税込) | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+99,000円(税込) | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+759,000円(税込) | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+4,059,000円(税込) | |
報酬金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 | 22万円(税込) |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6%(税込) | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+198,000円(税込) | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+1,518,000円(税込) | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+8,118,000円(税込) | |
実費 | 1万円程度 |
3. 交通事故加害者(物的損害を除く)
被害者との交渉
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 経済的利益(減額分)の11%(税込) |
実費 | 1万円程度 |
訴訟
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 33万円(税込) |
報酬金 | 経済的利益(減額分)の22%(税込) |
実費 | 1万円程度 |
交通事故紛争処理センター
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 27万5,000円(税込) |
報酬金 | 経済的利益(減額分)の16.5%(税込) |
実費 | 1万円程度 |
刑事裁判対応
法律相談 | 相談無料(時間無制限、2回目以降も無料) |
---|---|
着手金 | 刑事事件の弁護士費用による |